Prices
Chinese AI API prices
Updated 2026-10-16 04:09 UTC from the OpenRouter models API. USD per 1M tokens. "% cheaper" blends 75% input and 25% output. Comparators resolve to the newest base model: Anthropic: Claude Opus 5.5 ($4.00/$20.00) and OpenAI: GPT-6.1 Sol ($2.00/$10.00).
stepfun/step-5-preview | StepFun | $1.00 | $2.70 | 1049K | 82% cheaper | 64% cheaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
z-ai/glm-5.3-prime | Zhipu Z.ai GLM | $2.80 | $8.80 | 1000K | 46% cheaper | 7% dearer |
qwen/qwen3.8-max-prime | Alibaba Qwen | $4.00 | $12.00 | 1000K | 25% cheaper | 50% dearer |
xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | Xiaomi MiMo | $4.35 | $8.70 | 1049K | 32% cheaper | 36% dearer |
xiaomi/mimo-v2.6-flash | Xiaomi MiMo | $0.140 | $0.280 | 1050K | 98% cheaper | 96% cheaper |
xiaomi/mimo-v2.6-pro | Xiaomi MiMo | $0.435 | $0.870 | 1050K | 93% cheaper | 86% cheaper |
qwen/qwen3.8-omni-flash | Alibaba Qwen | $0.150 | $0.470 | 1000K | 97% cheaper | 94% cheaper |
z-ai/glm-5.3-flashx | Zhipu Z.ai GLM | $0.370 | $1.25 | 1049K | 93% cheaper | 85% cheaper |
deepseek/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.018 | $0.684 | 1049K | 98% cheaper | 95% cheaper |
qwen/qwen3.8-max-0902 | Alibaba Qwen | $2.00 | $6.00 | 1000K | 63% cheaper | 25% cheaper |
tencent/hy4-preview | Tencent Hunyuan | $0.834 | $2.50 | 1049K | 84% cheaper | 69% cheaper |
qwen/qwen3.8-flash | Alibaba Qwen | $0.150 | $0.470 | 1000K | 97% cheaper | 94% cheaper |
z-ai/glm-5.3-flash | Zhipu Z.ai GLM | $0.150 | $0.500 | 1049K | 97% cheaper | 94% cheaper |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.216 | $0.647 | 1049K | 96% cheaper | 92% cheaper |
tencent/hy-mt2-1.8b | Tencent Hunyuan | $0.044 | $0.177 | 8K | 99% cheaper | 98% cheaper |
tencent/hy-mt2-30b-a3b | Tencent Hunyuan | $0.074 | $0.295 | 8K | 98% cheaper | 97% cheaper |
tencent/hy-mt2-7b | Tencent Hunyuan | $0.074 | $0.295 | 8K | 98% cheaper | 97% cheaper |
z-ai/glm-5.3 | Zhipu Z.ai GLM | $0.079 | $4.80 | 1049K | 84% cheaper | 69% cheaper |
qwen/qwen3.8-27b | Alibaba Qwen | $0.240 | $2.20 | 1000K | 91% cheaper | 82% cheaper |
bytedance-seed/seed-2-1-turbo | ByteDance Seed | $0.500 | $2.50 | 262K | 88% cheaper | 75% cheaper |
qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | Alibaba Qwen | $2.00 | $6.00 | 1049K | 63% cheaper | 25% cheaper |
bytedance-seed/seed-2.0-code | ByteDance Seed | $0.500 | $3.00 | 262K | 86% cheaper | 72% cheaper |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.660 | $1.98 | 1049K | 88% cheaper | 75% cheaper |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.013 | $0.640 | 1049K | 98% cheaper | 96% cheaper |
qwen/qwen3.7-flash | Alibaba Qwen | $0.030 | $0.130 | 1000K | 99% cheaper | 99% cheaper |
moonshotai/kimi-k3 | Moonshot Kimi | $0.304 | $11.59 | 1049K | 61% cheaper | 22% cheaper |
tencent/hy3 | Tencent Hunyuan | $0.132 | $0.528 | 262K | 97% cheaper | 94% cheaper |
z-ai/glm-5.2 | Zhipu Z.ai GLM | $0.620 | $2.42 | 1049K | 87% cheaper | 73% cheaper |
moonshotai/kimi-k2.7-code | Moonshot Kimi | $0.671 | $3.35 | 262K | 83% cheaper | 66% cheaper |
qwen/qwen3.7-plus | Alibaba Qwen | $0.320 | $1.28 | 1000K | 93% cheaper | 86% cheaper |
minimax/minimax-m3 | MiniMax | $0.300 | $1.20 | 1049K | 93% cheaper | 87% cheaper |
stepfun/step-3.7-flash | StepFun | $0.200 | $1.15 | 262K | 95% cheaper | 89% cheaper |
qwen/qwen3.7-max | Alibaba Qwen | $1.48 | $4.42 | 1000K | 72% cheaper | 45% cheaper |
qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Alibaba Qwen | $0.300 | $1.80 | 1000K | 92% cheaper | 83% cheaper |
qwen/qwen3.6-flash | Alibaba Qwen | $0.188 | $1.13 | 1000K | 95% cheaper | 89% cheaper |
qwen/qwen3.6-35b-a3b | Alibaba Qwen | $0.150 | $1.00 | 262K | 95% cheaper | 91% cheaper |
qwen/qwen3.6-27b | Alibaba Qwen | $0.250 | $2.00 | 262K | 91% cheaper | 83% cheaper |
deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.955 | $1.91 | 1049K | 85% cheaper | 70% cheaper |
deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.091 | $0.182 | 1049K | 99% cheaper | 97% cheaper |
tencent/hy3-preview | Tencent Hunyuan | $0.180 | $0.600 | 262K | 96% cheaper | 93% cheaper |
xiaomi/mimo-v2.5-pro | Xiaomi MiMo | $0.435 | $0.870 | 1050K | 93% cheaper | 86% cheaper |
xiaomi/mimo-v2.5 | Xiaomi MiMo | $0.140 | $0.280 | 1050K | 98% cheaper | 96% cheaper |
moonshotai/kimi-k2.6 | Moonshot Kimi | $0.650 | $3.41 | 262K | 83% cheaper | 67% cheaper |
z-ai/glm-5.1 | Zhipu Z.ai GLM | $0.966 | $3.04 | 205K | 81% cheaper | 63% cheaper |
qwen/qwen3.6-plus | Alibaba Qwen | $0.325 | $1.95 | 1000K | 91% cheaper | 82% cheaper |
z-ai/glm-5v-turbo | Zhipu Z.ai GLM | $1.20 | $4.00 | 203K | 76% cheaper | 53% cheaper |
minimax/minimax-m2.7 | MiniMax | $0.300 | $1.20 | 205K | 93% cheaper | 87% cheaper |
z-ai/glm-5-turbo | Zhipu Z.ai GLM | $1.20 | $4.00 | 203K | 76% cheaper | 53% cheaper |
bytedance-seed/seed-2.0-lite | ByteDance Seed | $0.250 | $2.00 | 262K | 91% cheaper | 83% cheaper |
qwen/qwen3.5-9b | Alibaba Qwen | $0.100 | $0.150 | 262K | 99% cheaper | 97% cheaper |
bytedance-seed/seed-2.0-mini | ByteDance Seed | $0.100 | $0.400 | 262K | 98% cheaper | 96% cheaper |
qwen/qwen3.5-35b-a3b | Alibaba Qwen | $0.150 | $1.00 | 262K | 95% cheaper | 91% cheaper |
qwen/qwen3.5-27b | Alibaba Qwen | $0.260 | $2.60 | 262K | 89% cheaper | 79% cheaper |
qwen/qwen3.5-122b-a10b | Alibaba Qwen | $0.260 | $2.08 | 262K | 91% cheaper | 82% cheaper |
qwen/qwen3.5-flash-02-23 | Alibaba Qwen | $0.065 | $0.260 | 1000K | 99% cheaper | 97% cheaper |
qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Alibaba Qwen | $0.260 | $1.56 | 1000K | 93% cheaper | 85% cheaper |
qwen/qwen3.5-397b-a17b | Alibaba Qwen | $0.500 | $3.60 | 262K | 84% cheaper | 68% cheaper |
minimax/minimax-m2.5 | MiniMax | $0.270 | $0.950 | 205K | 95% cheaper | 89% cheaper |
z-ai/glm-5 | Zhipu Z.ai GLM | $1.00 | $3.20 | 205K | 81% cheaper | 61% cheaper |
qwen/qwen3-coder-next | Alibaba Qwen | $0.120 | $0.800 | 262K | 96% cheaper | 93% cheaper |
stepfun/step-3.5-flash | StepFun | $0.100 | $0.300 | 262K | 98% cheaper | 96% cheaper |
moonshotai/kimi-k2.5 | Moonshot Kimi | $0.500 | $2.50 | 262K | 88% cheaper | 75% cheaper |
minimax/minimax-m2-her | MiniMax | $0.300 | $1.20 | 66K | 93% cheaper | 87% cheaper |
z-ai/glm-4.7-flash | Zhipu Z.ai GLM | $0.060 | $0.400 | 200K | 98% cheaper | 96% cheaper |
bytedance-seed/seed-1.6-flash | ByteDance Seed | $0.075 | $0.300 | 262K | 98% cheaper | 97% cheaper |
bytedance-seed/seed-1.6 | ByteDance Seed | $0.250 | $2.00 | 262K | 91% cheaper | 83% cheaper |
minimax/minimax-m2.1 | MiniMax | $0.300 | $1.20 | 205K | 93% cheaper | 87% cheaper |
z-ai/glm-4.7 | Zhipu Z.ai GLM | $0.600 | $2.20 | 205K | 88% cheaper | 75% cheaper |
z-ai/glm-4.6v | Zhipu Z.ai GLM | $0.300 | $0.900 | 131K | 94% cheaper | 89% cheaper |
deepseek/deepseek-v3.2 | DeepSeek | $0.259 | $0.800 | 164K | 95% cheaper | 90% cheaper |
moonshotai/kimi-k2-thinking | Moonshot Kimi | $0.600 | $2.50 | 262K | 87% cheaper | 73% cheaper |
minimax/minimax-m2 | MiniMax | $0.255 | $1.02 | 205K | 94% cheaper | 89% cheaper |
qwen/qwen3-vl-8b-instruct | Alibaba Qwen | $0.250 | $0.750 | 262K | 95% cheaper | 91% cheaper |
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Alibaba Qwen | $0.290 | $1.00 | 262K | 94% cheaper | 88% cheaper |
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Alibaba Qwen | $0.150 | $0.600 | 262K | 97% cheaper | 93% cheaper |
z-ai/glm-4.6 | Zhipu Z.ai GLM | $0.500 | $2.00 | 205K | 89% cheaper | 78% cheaper |
deepseek/deepseek-v3.2-exp | DeepSeek | $0.270 | $0.410 | 164K | 96% cheaper | 92% cheaper |
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Alibaba Qwen | $0.210 | $1.90 | 262K | 92% cheaper | 84% cheaper |
deepseek/deepseek-v3.1-terminus | DeepSeek | $0.270 | $1.00 | 164K | 94% cheaper | 89% cheaper |
qwen/qwen3-coder-flash | Alibaba Qwen | $0.195 | $0.975 | 1000K | 95% cheaper | 90% cheaper |
qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Alibaba Qwen | $0.150 | $1.20 | 262K | 95% cheaper | 90% cheaper |
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Alibaba Qwen | $0.090 | $1.10 | 262K | 96% cheaper | 91% cheaper |
moonshotai/kimi-k2-0905 | Moonshot Kimi | $0.600 | $2.50 | 262K | 87% cheaper | 73% cheaper |
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | DeepSeek | $0.250 | $0.950 | 164K | 95% cheaper | 89% cheaper |
z-ai/glm-4.5v | Zhipu Z.ai GLM | $0.600 | $1.80 | 66K | 89% cheaper | 78% cheaper |
qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Alibaba Qwen | $0.070 | $0.280 | 262K | 98% cheaper | 97% cheaper |
qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Alibaba Qwen | $0.100 | $0.300 | 262K | 98% cheaper | 96% cheaper |
z-ai/glm-4.5 | Zhipu Z.ai GLM | $0.600 | $2.20 | 131K | 88% cheaper | 75% cheaper |
z-ai/glm-4.5-air | Zhipu Z.ai GLM | $0.130 | $0.850 | 131K | 96% cheaper | 92% cheaper |
qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Alibaba Qwen | $0.450 | $3.50 | 128K | 85% cheaper | 70% cheaper |
qwen/qwen3-coder | Alibaba Qwen | $0.300 | $1.00 | 262K | 94% cheaper | 88% cheaper |
bytedance/ui-tars-1.5-7b | ByteDance | $0.100 | $0.200 | 128K | 98% cheaper | 97% cheaper |
qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Alibaba Qwen | $0.090 | $0.550 | 262K | 97% cheaper | 95% cheaper |
moonshotai/kimi-k2 | Moonshot Kimi | $0.570 | $2.30 | 131K | 87% cheaper | 75% cheaper |
tencent/hunyuan-a13b-instruct | Tencent Hunyuan | $0.140 | $0.570 | 131K | 97% cheaper | 94% cheaper |
minimax/minimax-m1 | MiniMax | $0.550 | $2.20 | 1000K | 88% cheaper | 76% cheaper |
deepseek/deepseek-r1-0528 | DeepSeek | $0.500 | $2.15 | 164K | 89% cheaper | 77% cheaper |
qwen/qwen3-30b-a3b | Alibaba Qwen | $0.120 | $0.500 | 41K | 97% cheaper | 95% cheaper |
qwen/qwen3-14b | Alibaba Qwen | $0.120 | $0.240 | 41K | 98% cheaper | 96% cheaper |
qwen/qwen3-32b | Alibaba Qwen | $0.080 | $0.280 | 131K | 98% cheaper | 97% cheaper |
deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | DeepSeek | $0.290 | $1.14 | 164K | 94% cheaper | 87% cheaper |
qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | Alibaba Qwen | $0.800 | $1.00 | 128K | 89% cheaper | 79% cheaper |
qwen/qwen-plus | Alibaba Qwen | $0.260 | $0.780 | 1000K | 95% cheaper | 90% cheaper |
deepseek/deepseek-r1 | DeepSeek | $0.700 | $2.50 | 64K | 86% cheaper | 71% cheaper |
minimax/minimax-01 | MiniMax | $0.200 | $1.10 | 1000K | 95% cheaper | 89% cheaper |
deepseek/deepseek-chat | DeepSeek | $0.257 | $1.03 | 164K | 94% cheaper | 89% cheaper |
qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | Alibaba Qwen | $0.660 | $1.00 | 33K | 91% cheaper | 81% cheaper |
qwen/qwen-2.5-7b-instruct | Alibaba Qwen | $0.100 | $0.200 | 33K | 98% cheaper | 97% cheaper |
qwen/qwen-2.5-72b-instruct | Alibaba Qwen | $0.360 | $0.400 | 33K | 95% cheaper | 91% cheaper |
Token price is not cost per task. A cheaper model can take more turns. Direct prices, where we have checked them, are in the model guides. OpenRouter versus direct.